循環風控溫裝置AI -105℃~+125℃
應用于半導體設備高低溫測試;
電子設備高溫、低溫、恒溫測試冷熱源;
獨立的制冷循環風機組;
可連續長時間工作,自動除霜,除霜過程不影響庫溫;
模塊化設計,備用機替代容易(需要一臺備用機即可);
解決頻繁開關門,政法系統結霜問題;蒸發系統除霜過程不影響;
請搜索 制冷加熱控溫系統 超低溫冷凍機 制冷加熱控溫控流量系統(汽車防凍液) 制冷加熱控溫系統(氣體) TCU控溫單元
應用于半導體設備高低溫測試;
電子設備高溫、低溫、恒溫測試冷熱源;
獨立的制冷循環風機組;
可連續長時間工作,自動除霜,除霜過程不影響庫溫;
模塊化設計,備用機替代容易(需要一臺備用機即可);
解決頻繁開關門,政法系統結霜問題;蒸發系統除霜過程不影響;
公司現有員工340余人,其中研發技術人員占20%,公司現有廠房面積25000㎡,年產量5000臺,連續2年產值超3億。
型號 | AI-6535 AI-6535W | AI-8035W | AI-1055W | |
循環風溫度范圍 | -65℃~+125℃ | -80℃~+125℃ | -105℃~+125℃ | |
控制模式 | 自適應PID控制器 | |||
通信 | RS485接口?? MODBUS RTU協議 | |||
溫度反饋 | PT100 | |||
輸入與顯示 | 7寸彩色觸摸屏?? 溫度曲線記錄顯示? U盤導出 EXCEL 表格形式 | |||
溫控精度 | ±0.2℃ | |||
加熱功率 | 3.5KW | 3.5kW | 3.5kW | |
制冷能力 | 125℃ | 3.5KW | 3.5kW | 3.5kW |
50℃ | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | |
20℃ | 3.5kW | 3.5kw | 3.5kw | |
0℃ | 3.5kW | 3.5kw | 3.5kw | |
-20℃ | 3kW | 3.5kW | 3.5kW | |
-40℃ | 2.1KW | 2.5kW | 3.5kW | |
-60℃ | 1KW | 2.1kw | 3kw | |
-75℃ | 1kw | 2kw | ||
-95 | 1KW | |||
循環風量 | 550m3/h | |||
進出風接口 | DN125 | |||
壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋壓縮機 | |||
安全防護 | 具有自我診斷功能;相序短線保護、冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||
化霜裝置 | 內部安裝有化霜裝置及冷凝水排水裝置 | |||
連續工作 | 可連續工作 | |||
定時開停機 | 可設定定時開停機時間 | |||
制冷劑 | R404A R23 | R404A R508B | R404A R23 R14 | |
水冷型 W | 1200L/H? 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | |
重量 | 280kg | 300kg | 360kg | |
電源 | AC380V 50HZ 7kW(max) | AC380V 50HZ 7.3KW(max) | AC380V 50HZ 9.5KW(max) | |
選配 | 高溫到-65℃~+165℃? ?-85℃~165℃ |
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處m.by6982.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173