FLTZ變頻多通道系列
Chiller高精度冷熱循環器 640
多通道獨?控溫,可以具備單獨的溫度范圍、冷卻加熱能?、導熱介質流量等,采?獨?的兩套系統,根據所需的溫度范圍選擇采?蒸汽壓縮制冷,或者采?ETCU?壓縮機換熱系統,系統可通?膨脹罐、冷凝器、冷卻?系統等,可以有效減少設備尺?,減少操作步驟。
請搜索 制冷加熱控溫系統 超低溫冷凍機 制冷加熱控溫控流量系統(汽車防凍液) 制冷加熱控溫系統(氣體) TCU控溫單元
多通道獨?控溫,可以具備單獨的溫度范圍、冷卻加熱能?、導熱介質流量等,采?獨?的兩套系統,根據所需的溫度范圍選擇采?蒸汽壓縮制冷,或者采?ETCU?壓縮機換熱系統,系統可通?膨脹罐、冷凝器、冷卻?系統等,可以有效減少設備尺?,減少操作步驟。
型號 | FLTZ-203W-2T | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | -20℃~+90℃ | -20℃~+90℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 4kW@-10℃ | 4kW@-10℃ |
冷卻水流量 | 20L/min | 20L/min |
型號 | FLTZ-406W/ETCU-015W | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | -45℃~+40℃ | +10℃~+80℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 11kW@-20℃? 5kW@-40℃ | 13kW@+10℃ |
冷卻水流量 | 40L/min | 20L/min |
型號 | FLTZ-203W/ETCU-008W/FLTZ-203W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
溫度范圍 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 4kW@-10℃/21kW@20℃ | 6kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
型號 | FLTZ-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
溫度范圍 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | -30℃~+40℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
型號 | FLTZ-203W/2T雙系統 | FLTZ-305W/2T雙系統 | FLTZ-406W/2T雙系統 | |||
溫度范圍 | -20℃~+90℃ | -30℃~+90℃ | -45℃~+90℃ | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||||
流量壓力 | 15~45L/min , 6 bar max | |||||
制冷量 | 3kW@-15℃ | 3kW@-15℃ | 5kW@-15℃ | 5kW@-15℃ | 2.5kW@-35℃ | 2.5kW@-35℃ |
冷卻水流量 | 50L/min@20℃ | 60L/min@20℃ | 50L/min@20℃ |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
冠亞制冷提供7*24的免費咨詢,您只需要提供自己控溫需求,由我們給你提供全面的解決方案!
型號 | FLTZ-203W-2T | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | ?-20℃~+90℃ | ?-20℃~~90℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
制冷量 | 4kW@-10℃ | 4kW@-10℃ |
加熱能力 | 2kW | 2kW |
導熱介質流量 | 20L/min@0.5MPa | 20L/min@0.5MPa |
導熱介質接口 | ZG3/4 | ZG3/4 |
環境溫度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
環境濕度 | 30~70% | 30~70% |
冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷卻水流量 | 20L/min | 20L/min |
斷路器 | 30A | |
?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度 | |
重量 | 400kg | |
尺寸 | 500*900*1600 |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
型號 | FLTZ-406W/ETCU-015W | |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | ?-45℃~+40℃ | ?+10℃~+80℃ |
溫度穩定度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
冷卻能力 | 11kW@-20℃ 5kW@-40℃ | 13kW@+10℃ |
加熱能力 | 2kW | 6kW |
導熱介質流量 | 17L/min@0.7MPa | 17L/min@0.7MPa |
導熱介質接口 | ZG3/4 | ZG3/4 |
環境溫度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
環境濕度 | 30~70% | 30~70% |
冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷卻水流量 | 40L/min | 20L/min |
斷路器 | 80A | |
?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度 | |
重量 | 550kg | |
尺寸 | 600*1000*1850 |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
型號 | FLTZ-203W/ETCU-008W/FLTZ-203W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
溫度范圍 | ?-10℃~+60℃ | ?+30℃~+80℃ | ?-10℃~+80℃ |
溫度穩定度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
冷卻能力 | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
加熱能力 | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
導熱介質流量 | 17L/min@0.7MPa | 17L/min@0.7MPa | 17L/min@0.7MPa |
導熱介質接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
環境溫度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
環境濕度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
斷路器 | 100A | ||
?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度 | ||
重量 | 600kg | ||
尺寸 | 600*1000*1700 |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
型號 | FLT-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
溫度范圍 | ?-20℃~+50℃ | ?+30℃~+100℃ | ?+30℃~+40℃ |
溫度穩定度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
冷卻能力 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
加熱能力 | 2kW | 6kW | Pump Heat Loss |
導熱介質流量 | 30L/min@0.85MPa | 30L/min@0.85MPa | 20L/min@0.8MPa |
導熱介質接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
環境溫度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
環境濕度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
斷路器 | 75A | ||
?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度 | ||
重量 | 600kg | ||
尺寸 | 600*1000*1700 |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
型號 | FLTZ-203W/2T雙系統 | FLTZ-305W/2T? 雙系統 | FLTZ-406W/2T? 雙系統 | |||
溫度范圍 | -20℃~90℃ | ?-30℃~90℃ | -45℃~90℃ | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||||
流量控制和壓力 | 15~45l/min 6bar max | |||||
制熱 | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 3.5kw |
制冷量 | 3KW at-15℃ | 3KW at-15℃ | 5KW at-15℃ | 5KW at-15℃ | 2.5KW at -35℃ | 2.5KW at -35℃ |
內循環液容積 | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L |
膨脹罐容積 | 15L | 25L | 25L | |||
導熱介質 | 氟化、防凍液、導熱硅油等 | |||||
制冷劑 | R404A/ R448 | |||||
導熱介質接口 | ZG3/4 | |||||
冷卻水接口 | ZG3/4 | |||||
冷卻水 | 50L/min at20℃ | 600L/min at20℃ | 50L/min at20℃ | |||
電源 | 三相220V? /? 三相400V? /三相460V | |||||
?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度 |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處m.by6982.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173