半導(dǎo)體控溫裝置
氣體控溫系統(tǒng) 5822
半導(dǎo)體溫控裝置
主要應(yīng)用與半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中及測試環(huán)節(jié)的溫度精準(zhǔn)控制40°C以內(nèi),加熱方式采用壓縮機(jī)熱氣加熱
循環(huán)系統(tǒng)采用全密閉設(shè)計,循環(huán)泵采用磁力驅(qū)動泵
氨檢測,安規(guī)檢測,確保系統(tǒng)安全可靠性
經(jīng)過24小時連續(xù)運(yùn)行拷機(jī)
請搜索 制冷加熱控溫系統(tǒng) 超低溫冷凍機(jī) 制冷加熱控溫控流量系統(tǒng)(汽車防凍液) 制冷加熱控溫系統(tǒng)(氣體) TCU控溫單元
半導(dǎo)體溫控裝置
主要應(yīng)用與半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中及測試環(huán)節(jié)的溫度精準(zhǔn)控制40°C以內(nèi),加熱方式采用壓縮機(jī)熱氣加熱
循環(huán)系統(tǒng)采用全密閉設(shè)計,循環(huán)泵采用磁力驅(qū)動泵
氨檢測,安規(guī)檢測,確保系統(tǒng)安全可靠性
經(jīng)過24小時連續(xù)運(yùn)行拷機(jī)
型號 | FLT-002 FLT-002W | FLT-003 FLT-003W | FLT-004 FLT-004W | FLT-006 FLT-006W | FLT-008 FLT-008W | FLT-010 FLT-010W | FLT-015 FLT-015W |
溫度范圍 | 5℃~40℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||||
流量控制 | 10~25L/min ?5bar max | 15~45L/min ?6bar max | 25~75L/min ?6bar max | ||||
制冷量@10℃ | 6kw | 8kw | 10kw | 15 kw | 20kw | 25kw | 40kw |
內(nèi)循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷劑 | R410A | ||||||
載冷劑 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液、DI等 ?(DI溫度需要控制10℃以上) | ||||||
進(jìn)出接口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
冷卻水口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 1/8 |
冷卻水流量@20℃ | 1.5m3/h | 2m3/h | 2.5m3/h | 4m3/h | 4.5m3/h | 5.6m3/h | 9m3/h |
電源380V | 3.5kW | 4kW | 5.5kW | 7kW | 9.5kW | 12kW | 16kW |
溫度擴(kuò)展 | 通過增加電加熱器,擴(kuò)展-25℃~80℃ |
型號 | FLT-202 FLT-202W | FLT-203 FLT-203W | FLT-204 FLT-204W | FLT-206 FLT-206W | FLT-208 FLT-208W | FLT-210 FLT-210W | FLT-215 FLT-215W |
溫度范圍 | -25℃~40℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||||
流量控制 | 10~25L/min ±0.3 | 15~45L/min ±0.3 | 25~75L/min ±0.3 | ||||
流量控制采用變頻器調(diào)節(jié),循環(huán)泵zui大壓力5bar | |||||||
制冷量 @-15℃ | 2kw | 3kw | 3.8kw | 6kw | 7.6kw | 10kw | 15kw |
內(nèi)循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷劑 | R404A | ||||||
載冷劑 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液等 | ||||||
進(jìn)出接口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
冷卻水接口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 1/8 |
冷卻水流量@20℃ | 1.2m3/H | 1.6m3/H | 2.6m3/H | 3.6m3/H | 5.5m3/H | 7m3/H | 10.2m3/H |
電源380V | 3KW | 4KW | 6KW | 8KW | 9KW | 13KW | 17KW |
溫度擴(kuò)展 | 通過增加電加熱器,擴(kuò)展-25℃~80℃ |
型號 | FLT-402 FLT-402W | FLT-403 FLT-403W | FLT-404 FLT-404W | FLT-406 FLT-406W | FLT-408 FLT-408W | FLT-410 FLT-410W | FLT-415 FLT-415W |
溫度范圍 | -45℃~40℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||||
流量 | 10~25L/min ?5bar max | 15~45L/min 6bar max | 25~75L/min 6bar max | ||||
制熱 | 采用壓縮機(jī)制熱,防止冷凝器結(jié)霜技術(shù) | ||||||
制冷量 @-35℃ | 1kw | 1.4kw | 1.8kw | 2.5kw | 3.3kw | 5kw | 8kw |
內(nèi)循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷劑 | R404A | ||||||
載冷劑 | 硅油、氟化液、乙醇水溶液等 | ||||||
進(jìn)出接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G3/4 |
冷卻水接口 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 1/8 |
冷卻水流量@20℃ | 1.5m3/H | 2.4m3/H | 3.5m3/H | 5m3/H | 5.5m3/H | 6m3/H | 8m3/H |
電源380V | 3KW | 4KW | 6KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | 15KW |
溫度擴(kuò)展 | 通過增加電加熱器,擴(kuò)展-25℃~80℃ |
本內(nèi)容版權(quán)歸無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請說明出處m.by6982.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173