制冷加熱控溫系統(tǒng) -25°C~300°C
制冷加熱控溫系統(tǒng) 750
SUNDI適用于工藝和化學工程領域,如反應器、高壓釜、小型工廠/中試系統(tǒng)、反應器塊和熱量計的溫度控制。SUNDI溫度控制系統(tǒng)具有獨特的熱力學特性,可提供高度精確且可重復的結果,確保較短的加熱和冷卻時間以及寬的溫度范圍,而不會發(fā)生流體變化。在環(huán)境和經濟方面,SUNDI脫穎而出,提供天然制冷劑和高效的能源管理系統(tǒng),以降低運營成本。
請搜索 制冷加熱控溫系統(tǒng) 超低溫冷凍機 制冷加熱控溫控流量系統(tǒng)(汽車防凍液) 制冷加熱控溫系統(tǒng)(氣體) TCU控溫單元
SUNDI適用于工藝和化學工程領域,如反應器、高壓釜、小型工廠/中試系統(tǒng)、反應器塊和熱量計的溫度控制。SUNDI溫度控制系統(tǒng)具有獨特的熱力學特性,可提供高度精確且可重復的結果,確保較短的加熱和冷卻時間以及寬的溫度范圍,而不會發(fā)生流體變化。在環(huán)境和經濟方面,SUNDI脫穎而出,提供天然制冷劑和高效的能源管理系統(tǒng),以降低運營成本。
生產車間面積超1.2萬㎡,2021年銷售額突破3億元,在職員工近300人。
我們有30種型號供您選擇,我們還提供定制服務。
溫度范圍:-120~+350℃
性能優(yōu)越、精度高、溫度控制智能化
產生超級穩(wěn)定且可重復的結果
板式換熱器和管式加熱器用于提高加熱和冷卻速度
制冷功率:0.5~1200kW
無需更換液體介質
全封閉系統(tǒng),延長導熱液體的使用壽命
7英寸和10英寸彩色FTF觸摸屏的圖形顯示
多功能報警系統(tǒng)及安全裝置
超高溫冷卻技術,300℃直接冷卻
采用磁力驅動泵,無軸封泄漏問題
產品型號 | 溫度范圍°C | 控溫精度°C | 加熱功率kW | 制冷功率kW | 流量壓力l/min? bar | 電源 |
SUNDI-125/125W | -10~+200 | ±0.5 | 2.5 | 2.5 @ 20°C | 20? 2 | 220V?50HZ 3.6kW |
SUNDI-135/135W | -10~+200 | ±0.5 | 3.5 | 3.5 @ 20°C | 35? 2 | 380V?50HZ 5.6kW |
SUNDI-155/155W | -10~+200 | ±0.5 | 5.5 | 5.5 @ 20°C | 35? 2 | 380V?50HZ 7.5kW |
SUNDI-175/175W | -10~+200 | ±0.5 | 7.5 | 7.5 @ 20°C | 50? 2 | 380V?50HZ 10kW |
SUNDI-1A10/1A10W | -10~+200 | ±0.5 | 10 | 10 @ 20°C | 50? 2 | 380V?50HZ 13kW |
SUNDI-1A15/1A15W | -10~+200 | ±0.5 | 15 | 15 @ 20°C | 75? 2.5 | 380V?50HZ 20kW |
SUNDI-225/225W | -25~+200 | ±0.5 | 2.5 | 2.5 @ 20°C | 20? 2 | 380V 50HZ 4kW |
SUNDI-235/235W | -25~+200 | ±0.5 | 3.5 | 3.5 @ 20°C | 35? 2 | 380V 50HZ 6kW |
SUNDI-255/255W | -25~+200 | ±0.5 | 5.5 | 5.5 @ 20°C | 35? 2 | 380V 50HZ 8kW |
SUNDI-275/275W | -25~+200 | ±0.5 | 7.5 | 7.5 @ 20°C | 50? 2 | 380V 50HZ 11kW |
SUNDI-2A10/2A10W | -25~+200 | ±0.5 | 10 | 10 @ 20°C | 50? 2.5 | 380V 50HZ 14kW |
SUNDI-2A15/2A15W | -25~+200 | ±0.5 | 15 | 15 @ 20°C | 110? 2.5 | 380V 50HZ 21kW |
SUNDI-2A25/2A25W | -25~+200 | ±0.5 | 25 | 25 @ 20°C | 150? 2.5 | 380V 50HZ 34kW |
SUNDI-2A38W | -25~+200 | ±0.5 | 38 | 38 @ 20°C | 200? 2.5 | 380V 50HZ 52kW |
SUNDI-2A60W | -25~+200 | ±1 | 60 | 60 @ 20°C | 250? 2.5 | 380V 50HZ 79kW |
SUNDI-2A95W | -25~+200 | ±1 | 95 | 95 @ 20°C | 400? 2.5 | 380V 50HZ 123kW |
SUNDI-2A130W | -25~+200 | ±1 | 130 | 130 @ 20°C | 400? 2.5 | 380V 50HZ 165kW |
SUNDI-2A200W | -25~+200 | ±1 | 200 | 200 @ 20°C | 600? 2.5 | 380V 50HZ 260kW |
SUNDI-225V/225WV | -25~+300 | ±0.5 | 2.5 | 2.5 @ 20°C | 20 2 | 380V 50HZ 4kW |
SUNDI-235V SUNDI-235WV | -25~+300 | ±0.5 | 3.5 | 3.5 @ 20°C | 35 2 | 380V 50HZ 6kW |
SUNDI-255V SUNDI-255WV | -25~+300 | ±0.5 | 5.5 | 5.5 @ 20°C | 50 2 | 380V 50HZ 8kW |
SUNDI-275V SUNDI-275WV | -25~+300 | ±0.5 | 7.5 | 7.5 @ 20°C | 50 2 | 380V 50HZ 11kW |
SUNDI-2A10V SUNDI-2A10WV | -25~+300 | ±0.5 | 10 | 10 @ 20°C | 60 2.5 | 380V 50HZ 14kW |
SUNDI-2A15V SUNDI-2A15WV | -25~+300 | ±0.5 | 15 | 15 @ 20°C | 110 2.5 | 380V 50HZ 21kW |
SUNDI-2A25V SUNDI-2A25WV | -25~+300 | ±0.5 | 25 | 25 @ 20°C | 150 2.5 | 380V 50HZ 34kW |
SUNDI-2A38WV | -25~+300 | ±0.5 | 38 | 38 @ 20°C | 150 2.5 | 380V 50HZ 52kW |
SUNDI-2A60WV | -25~+300 | ±1 | 60 | 60 @ 20°C | 250 2.5 | 380V 50HZ 79kW |
SUNDI-2A95WV | -25~+300 | ±1 | 95 | 95 @ 20°C | 400 2.5 | 380V 50HZ 123kW |
SUNDI-2A130WV | -25~+300 | ±1 | 130 | 130 @ 20°C | 400 2.5 | 380V 50HZ 165kW |
SUNDI-2A200WV | -25~+300 | ±1 | 200 | 200 @ 20°C | 600 2.5 | 380V 50HZ 260kW |
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處m.by6982.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173