廠家實力視頻:
生產車間面積超1.2萬㎡,2021年銷售額突破3億元,在職員工近300人。
我們有30種型號供您選擇,我們還提供定制服務。
特征:
溫度范圍:-120~+350℃
性能優越、精度高、溫度控制智能化
產生超級穩定且可重復的結果
板式換熱器和管式加熱器用于提高加熱和冷卻速度
制冷功率:0.5~1200kW
無需更換液體介質
全封閉系統,延長導熱液體的使用壽命
7英寸和10英寸彩色FTF觸摸屏的圖形顯示
多功能報警系統及安全裝置
超高溫冷卻技術,300℃直接冷卻
采用磁力驅動泵,無軸封泄漏問題
產品型號 | 控溫范圍 °C | 控溫精度 °C | 加熱功率 kW | 制冷力 kW | 流量 L/min | 壓力 bar | 電源功率 |
SUNDI-320 | -30~+180 | ±0.5 | 2 | 1.5 AT 0°C | 10 | 0.8 | 220V?50HZ 2.9kW |
SUNDI-420W | -40~+180 | ±0.5 | 2 | 1.8 AT 0°C | 10 | 0.8 | 220V?50HZ 3.3kW |
SUNDI-430W | -40~+200 | ±0.5 | 3 | 3 AT 0°C | 20 | 2 | 380V?50HZ?4.5kW |
SUNDI-535/535W | -45~+250 | ±0.5 | 3.5 | 3 AT 0°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?6.5kW |
SUNDI-555/555W | -45~+250 | ±0.5 | 5.5 | 1.5 AT 0°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?9kW |
SUNDI-575/575W | -45~+250 | ±0.5 | 7.5 | 7 AT 0°C | 50 | 1.5 | 380V?50HZ?11.5kW |
SUNDI-5A10/5A10W | -45~+250 | ±0.5 | 10 | 10 AT 0°C | 60 | 1.5 | 380V?50HZ?16kW |
SUNDI-5A15/5A15W | -45~+250 | ±0.5 | 15 | 15 AT 0°C | 110 | 1.5 | 380V?50HZ?23kW |
SUNDI-4A25/4A25W | -45~+250 | ±0.5 | 25 | 25 AT 0°C | 150 | 2.5 | 380V?50HZ?36kW |
SUNDI-4A38W | -45~+250 | ±0.5 | 38 | 38 AT 0°C | 200 | 2.5 | 380V?50HZ?55kW |
SUNDI-4A60W | -45~+250 | ±0.5 | 60 | 60 AT 0°C | 250 | 2.5 | 380V?50HZ?89kW |
SUNDI-4A95W | -45~+250 | ±0.5 | 95 | 95 AT 0°C | 400 | 2.5 | 380V?50HZ?135kW |
SUNDI-4A130W | -45~+250 | ±0.5 | 130 | 130 AT 0°C | 400 | 2.5 | 380V?50HZ?180kW |
SUNDI-4A200W | -45~+250 | ±0.5 | 200 | 200 AT 0°C | 600 | 2.5 | 380V?50HZ?280kW |
SUNDI-555WV | -45~+300 | ±0.5 | 5.5 | 5 AT 0°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?9.5kW |
SUNDI-575WV | -45~+300 | ±0.5 | 7.5 | 7 AT 0°C | 50 | 1.5 | 380V?50HZ?12kW |
SUNDI-5A10WV | -45~+300 | ±0.5 | 10 | 10 AT 0°C | 60 | 1.5 | 380V?50HZ?17kW |
SUNDI-5A15WV | -45~+300 | ±0.5 | 15 | 15 AT 0°C | 110 | 1.5 | 380V?50HZ?24kW |
SUNDI-5A25WV | -45~+300 | ±0.5 | 25 | 25 AT 0°C | 150 | 2.5 | 380V?50HZ?38kW |
SUNDI-625/625W | -60~+250 | ±0.5 | 2.5 | 2.5 AT 20°C | 20 | 1.5 | 380V?50HZ?5kW |
SUNDI-635/635W | -60~+250 | ±0.5 | 3.5 | 3.5 AT 20°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?7.5kW |
SUNDI-655/655W | -60~+250 | ±0.5 | 5.5 | 5.5 AT 20°C | 35 | 1.5 | 380V?50HZ?10kW |
SUNDI-675/675W | -60~+250 | ±0.5 | 7.5 | 7.5 AT 20°C | 50 | 1.5 | 380V?50HZ?14kW |
SUNDI-6A10/6A10W | -60~+250 | ±0.5 | 10 | 10 AT 20°C | 60 | 1.5 | 380V?50HZ?18kW |
SUNDI-6A15W | -60~+250 | ±0.5 | 15 | 15 AT 20°C | 110 | 1.5 | 380V?50HZ?26kW |
SUNDI-6A25W | -60~+250 | ±0.5 | 25 | 25 AT 20°C | 150 | 2.5 | 380V?50HZ?40kW |
SUNDI-6A38W | -60~+250 | ±0.5 | 38 | 38 AT 20°C | 200 | 2.5 | 380V?50HZ?61kW |
SUNDI-6A60W | -60~+250 | ±0.5 | 60 | 60 AT 20°C | 250 | 2.5 | 380V?50HZ?95kW |
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處m.by6982.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173