型號 | FLTZH-5W/2T |
介質溫度范圍 | 40℃~+250℃ |
控制系統 | PLC控制器 |
溫控點控制模式 | 本體出液口溫控控制模式 本體回液口溫度控制模式 CHUCK入口溫度控制模式(通信) CHUCK回口溫度控制模式(通信) CHUCK本體溫度控制模式(通信) |
溫差控制 | 可設定控制目標控制溫度點與本體出液口溫度溫差 |
通信協議 | MODBUS RTU 協議 ?RS485接口,以太網接口 |
外接入溫度反饋 | 通過通信 |
介質出口溫控精度 | ±0.1℃ |
CHUCK溫控精度 | ±0.5℃ |
加熱功率 | 5.5kW | 5.5kW |
冷卻能力 kW? AT | 250 ℃ | 5.5kW | 5.5kW |
150 ℃ | 5kW | 5kW |
100 ℃ | 4kW | 4kW |
50 ℃ | 2kW | 2kW |
流量/壓力 | 8L/min 4bar | 8L/min 4bar |
操作面板 | 7寸觸摸屏 |
安全防護 | 具有自我診斷功能;相序斷相保護器、電流監控、漏水報警、加熱系統三重保護、進出液口壓力監控及斷流保護 |
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 |
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 |
冷卻水接口 | G1/2 |
冷卻水流量 | 10L/min max? at 25℃ |
導熱介質 | 氟化液 |
外形尺寸 cm | 45*85*145(可定制化) |
重量kg | 約40KG |
電源 | 220V 三相四線制 32A |
外殼材質 | 冷軋板噴塑RAL7035 |
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處m.by6982.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173