雙通道Panel Chiller
型號 | FLTZ-203W-2T |
管道 | 通道1 | 通道2 |
溫度范圍 | -20℃~+90℃ | -20℃~+90℃ |
控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) |
制冷量 | 4kW@-10℃ | 4kW@-10℃ |
加熱能力 | 2kW | 2kW |
流量/壓力 MAX | 20L/min 0.5MPa | 20L/min 0.5MPa |
導熱介質接口 | ZG3/4 | ZG3/4 |
環境溫度 | 10~35℃ | 10~35℃ |
環境濕度 | 30~70% | 30~70% |
冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷卻水流量 | 20L/min | 20L/min |
斷路器 | 30A |
?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度(動態控溫) |
重量 | 400kg |
外形尺寸 cm | 50*90*160 |
三通道Panel Chiller
型號 | FLTZ-203W/ETCU-008W |
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
溫度范圍 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
溫度穩定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) |
冷卻能力 | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
加熱能力 | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
流量/壓力 MAX | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
導熱介質接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
環境溫度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
環境濕度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
斷路器 | 100A |
?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度 |
重量 | 600kg |
外形尺寸 cm | 60*100*170 |
本內容版權歸無錫冠亞恒溫制冷技術有限公司所有,轉載請說明出處m.by6982.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173